Hanedanlar ve birlikler
Her hanedanın birlik adları ve güçleri farklıdır; kademeler (piyade, okçu, atlı, kuşatma, casus, vali) aynıdır. Eğitim süresi Kışla, Okçuluk, Ahır ve Atölye seviyesiyle kısalır.
Osmanlı
Okçu savunması güçlü: okçu savunması +%8 · kuşatma savunması +%8. Genel: saldırı −%2, savunma +%1 (aynı tür birliklerde üç hanedanın ortalamasına göre).
| Birlik | Saldırı | Savunma | Atlıya karşı | Hız | Eğitim | Maliyet (taş/odun/tahıl/demir) | Taşıma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapıkulu Piyade | 22 | 25 | 11 | 6,6 | 5 dk | 0 / 55 / 55 / 0 | 30 |
| Azaplar Mızrakçı | 42 | 22 | 99 | 5,4 | 8 dk | 0 / 170 / 55 / 0 | 40 |
| Yeniçeri Seçkin piyade | 121 | 61 | 61 | 7,5 | 20 dk | 0 / 0 / 55 / 290 | 50 |
| Kemankeş Okçu | 26 | 99 | 17 | 6,6 | 8 dk | 0 / 100 / 55 / 100 | 30 |
| Akıncı Atlı | 60 | 35 | 45 | 13,5 | 15 dk | 0 / 310 / 0 / 310 + 1 at | 80 |
| Sipahi Mızraklı atlı | 112 | 61 | 40 | 13,5 | 22 dk | 0 / 250 / 0 / 250 + 1 at | 80 |
| Gazi Ağır atlı | 168 | 99 | 99 | 10,5 | 35 dk | 0 / 0 / 280 / 700 + 1 at | 90 |
| Casus Casus | 5 | 5 | 5 | 18 | 8 dk | 0 / 0 / 55 / 140 | 0 |
| Mancınık Mancınık | 74 | 66 | 11 | 2,1 | 60 dk | 2.800 / 2.800 / 0 / 0 | 0 |
| Şahi Topu Ağır kuşatma | 158 | 121 | 99 | 1,5 | 90 dk | 4.200 / 4.200 / 0 / 0 | 0 |
| Vali Vali | 30 | 100 | 50 | 2 | 120 dk | 70.000 / 56.000 / 44.000 / 70.000 | 0 |
Timurlu
Kuşatma saldırısı güçlü: kuşatma saldırısı +%6. Genel: saldırı ±%0, savunma −%3 (aynı tür birliklerde üç hanedanın ortalamasına göre).
| Birlik | Saldırı | Savunma | Atlıya karşı | Hız | Eğitim | Maliyet (taş/odun/tahıl/demir) | Taşıma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyade Piyade | 23 | 29 | 14 | 5,4 | 5 dk | 0 / 0 / 55 / 55 | 30 |
| Yiğit Mızrakçı | 35 | 19 | 105 | 4,8 | 8 dk | 0 / 0 / 55 / 140 | 30 |
| Mirza Seçkin piyade | 115 | 76 | 38 | 7,5 | 20 dk | 0 / 0 / 55 / 315 | 60 |
| Demir Okçu Okçu | 29 | 95 | 29 | 6 | 8 dk | 0 / 100 / 55 / 100 | 30 |
| Süvari Atlı | 60 | 30 | 40 | 10,8 | 15 dk | 0 / 0 / 280 / 310 + 1 at | 70 |
| Tarkan Mızraklı atlı | 126 | 48 | 48 | 12 | 22 dk | 0 / 0 / 140 / 340 + 1 at | 100 |
| Miran Ağır atlı | 173 | 105 | 105 | 9 | 35 dk | 0 / 0 / 280 / 840 + 1 at | 60 |
| Casus Casus | 5 | 5 | 5 | 18 | 8 dk | 0 / 0 / 55 / 140 | 0 |
| Mancınık Mancınık | 81 | 57 | 10 | 2,1 | 60 dk | 2.800 / 2.800 / 0 / 0 | 0 |
| Fil Ağır kuşatma | 173 | 105 | 86 | 1,5 | 90 dk | 4.200 / 4.200 / 0 / 0 | 0 |
| Vali Vali | 30 | 100 | 50 | 2 | 120 dk | 70.000 / 56.000 / 44.000 / 70.000 | 0 |
Moğol
Piyade taşıması güçlü: piyade taşıması +%21 · okçu taşıması +%20. Genel: saldırı +%2, savunma +%1 (aynı tür birliklerde üç hanedanın ortalamasına göre).
| Birlik | Saldırı | Savunma | Atlıya karşı | Hız | Eğitim | Maliyet (taş/odun/tahıl/demir) | Taşıma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noker Piyade | 26 | 25 | 25 | 7,2 | 5 dk | 65 / 65 / 0 / 0 | 45 |
| Çakay Mızrakçı | 32 | 30 | 110 | 6 | 8 dk | 180 / 0 / 55 / 0 | 40 |
| Sabutay Seçkin piyade | 137 | 50 | 70 | 8,1 | 20 dk | 0 / 0 / 55 / 380 | 80 |
| Tangut Okçu | 32 | 80 | 15 | 7,2 | 8 dk | 0 / 100 / 55 / 100 | 40 |
| Mangudai Atlı | 53 | 50 | 110 | 12 | 15 dk | 420 / 0 / 140 / 0 + 1 at | 40 |
| Kurtcebe Mızraklı atlı | 126 | 70 | 20 | 15 | 22 dk | 280 / 0 / 0 / 280 + 1 at | 100 |
| Noyan Ağır atlı | 200 | 70 | 70 | 12 | 35 dk | 0 / 0 / 280 / 840 + 1 at | 100 |
| Casus Casus | 5 | 5 | 5 | 18 | 8 dk | 0 / 0 / 55 / 140 | 0 |
| Mancınık Mancınık | 74 | 60 | 10 | 2,1 | 60 dk | 2.800 / 2.800 / 0 / 0 | 0 |
| Çapraz Yay Ağır kuşatma | 158 | 110 | 90 | 1,5 | 90 dk | 4.200 / 4.200 / 0 / 0 | 0 |
| Vali Vali | 30 | 100 | 50 | 2 | 120 dk | 70.000 / 56.000 / 44.000 / 70.000 | 0 |